Швейная машина для ремонта обуви „Адлер“
|
Класс 30-10Швейная машина для ремонта обуви „Адлер“ с прочным, мелким стежком предназначена для ремонта легкой, элегантной, кожаной обуви. |
Класс 30-70Швейная машина для ремонта обуви „Адлер“ предназначена для ремонта обуви из прочной, толстой кожи. |

Технические параметры:
| Kласс | 30-10 | 30-70 |
| Максимальное количество стежков в минуту | 350 | 300 |
| Максимальная длина стежка (мм) | 5 | 5 |
| Макс. подъем прижимной лапки(мм) | 8 | 12 |
| Длина рукавной платформы(мм) | 470 | 470 |
| Размер челночного комплекта (мм) | 24 x 23 | 27 x 24 |
| Размер проема (мм) | 470 x 125 | 470 x 125 |
| Диаметр приводного шкива (мм) | 146 | 146 |
| Тип иглы (толщина) | 332 (80-200) | 332 LG (100-200) |
| 332 L (90-200) | 332 L LG (100-200) | |
| Тип нити ( левой крутки): | ||
| - оплеточная крученая нить | 60/3-20/3 | 40/3-15/3 |
| - заменитель шелка | 10-24 | 8-24 |
| - синтетическая нить | 70/3-25/3 | 50/3-15/3 |
| Верхняя часть: | ||
| - масса ( кг, netto/brutto ) | 39/49 | 39/49 |
| - габариты (мм) | 820 x 330 x 660 | 820 x 330 x 660 |
| Приводной мотор: | DC- 530 с червячным редуктором, с плавной регулировкой оборотов | |
| Тип двигателя: | постоянного тока с возбуждением от пост. магнитов | |
| Мощность: | 0,105 kW | |
| Число оборотов: | 4.000 об/мин | |
| Напряжение: | 230 В пост. ток | |
| Число оборотов привода: | 400 об/мин | |
| Приводной момент: | 1,8 Нм | |
| Степень защиты: | IP 54 | |
| Класс нагревостойкости | F | |
Сервис: предлагаем нашу помощь при заказе запасных частей для машин класса KL. 30-10-50-70 и Kl.30-1-5-7 (каталоги прилагаются)..

